BANDA KU LNBF
Código:
6044E
Clasificación:
DETALLES
| BANDA BAJA | BANDA ALTA | |
| RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA | 10,70 a 11,80 GHz | 11,70 a 12,75 GHz |
| L.O. FRECUENCIA | 9,75 GHz 10,60 GHz | |
| L.o. ESTABILIDAD | 2MHz | |
| REYECTO DE IMAGEN | 45dB | |
| FIGURA DE RUIDO | 0.3dB tipo. | |
| GANANCIA DE CONVERSIÓN | Tipo 58dB. | |
| OUTPUT FREQ.RANGE | 950 a 2050MHz | 1100 a 2150MHz |
| RUIDO FASE | -50dBc @ 1KHz -75dBc @ 1OKHz -95dBc @ 10OKHz |
|
| Señales de control | Ca o Cb | Ca y Cc o Cb |
| OOUTPUT vSWR | 2,0: 1 (máx.) | |
| ENTRADA vSWR | 2,5: 1 | |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | -40 a 70 grados Celsius | |
| Conector de salida | Conector F-hembra | |
| IMPEDANCIA DE OUTPUT | Tipo 75 ohmios. | |
| STEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -40 a 80 grados Celsius | |
| RELATIVEHUMEDAD | Del 0% al 95% | |
| TENSIÓN DE SUMINISTRO | Ca: 11,5 a 14,oV 13 vDc typ.cb: 16,0 a 19.ov Más información sobre 18 vDCtyp Cc: continuo 22KHz. |
|
Productos relacionados
Bienvenido a dejar un mensaje para la consulta