BANDA KU LNBF
Código:
6088A
Clasificación:
DETALLES
DOBLE POLARIDAD UNIVERSAL OCTO LNBF
| 1 | Máximo de la figura del ruido (Horizontaland vertical) | 1.2dB |
| 2 | Ganancia típica | 65dB |
| 3 | Ganancia mínima (horizontal y vertical) | 60dB |
| 4 | Ganancia máxima (horizontal y vertical) | 70dB |
| 5 | Planitud de ganancia (horizontal y vertical) | 6dB |
| 6 | Polarización cruzada Mlinimum (horizontal y vertical) | 20dB(MIN) |
| 7 | Rango de frecuencia de entrada | Banda baja: 10,7 GHz ~ 11,7 GHz Banda alta: 11,7Hz ~ 12,75 GHz |
| 8 | Gama de frecuencia de la salida | Banda baja: 950MHz ~ 195OMHz Banda alta: 1100MHz-2150MHz |
| 9 | Frecuencia del oscilador local | Banda baja: 9,75 GHZ Banda alta: 10,6 GHz |
| 10 | OscillatorStability local en 25 ℃ | ± 0,5 MHz |
| 11 | OscillatorStability local-40 ℃-80 ℃ | 1MHz |
| 12 | Pérdida de Retum | 10dB (TIPO) |
| 13 | Ruido de fase at1kHz,10kHz y 100kHz (Lif multipunto, para Lofrecuencias verticales y horizontales) |
-6OdBc/Hz @ 1KHz -80dBc/Hz @ 10KHz -90dBc/Hz @ 10OKHz |
| 14 | Salida VSWR | 2,5: 1 |
| 15 | Rechazo de Lmage | 40dB |
| 16 | Nivel máximo espurio (170OMHZ) | -C3760dBm |
| 17 | Consumo de corriente (para 13V y 18V) | 10OMA(MAX) |
| 19 | Rango de operación Temperatura | -30 ℃ ~ 70 ℃ |
| 20 | Rango de almacenamiento de temperatura | -40 ℃ ~ 80 ℃ |
| 21 | Rango de humedad relativa | 0% ~ 95% |
| 22 | Dimensiones (dibujo mecánico) | 113,5mm * 68,3mm |
| 23 | Numberof conexiones de salida | OCHO |
| 24 | Tipo de outpuconnections | "F" TIPO HEMBRA |
| 25 | Lmpedance de conexiones de salida | 75 OHMIOS |
Productos relacionados
Bienvenido a dejar un mensaje para la consulta