BANDA KU LNBF
Código:
6012D
Clasificación:
DETALLES
| BANDA BAJA | BANDA ALTA | SEÑALES DE CONTROL Ca o Cb | Ca y Cc o Cb | |
| NPUT GAMA DE FRECUENCIA 10,70 a 11,80 GHz | 11,70 a 12,75 GHz | SALIDA VSWR 2.0-1 (máx.) | ||
| L.O. FRECUENCIA 9,75 GHz 10,60 GHz | ENTRADA VSWR 2,5: 1 | |||
| L.O. ESTABILIDAD 2MHz | TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO-40 a 70 grados Celsius | |||
| REJECTOR DE IMAGEN 45dB | CONECTOR DE SALIDA F-conector hembra | |||
| FIGURA DE RUIDO tipo 0.3dB | IMPEDANCIA DE SALIDA 75 ohmios tipo. | |||
| Ganancia de conversión sadB typ | TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO-40 a 80 grados Celsius | |||
| FREQ DE SALIDA. RANGO 950 a 2050MHz | 1100 a 2150MHz | Humedad relativa 0% a 95% | ||
| RUIDO FASE |
-50dBc @ 1KHz -75dBc @ -95dBc @ 100KHz |
TENSIÓN DE SUMINISTRO | Ca: 11,5 a 14,0 V Tipo de 13 VDC. Cb: 16,0 a 19,0 V Tipo 18 VDC Cc: continuo 22KHz |
|
Productos relacionados
Bienvenido a dejar un mensaje para la consulta