BANDA KU LNBF
Código:
6044A
Clasificación:
DETALLES
| BANDA BAJA | BANDA ALTA | |
| RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA | 10,70 a 11,80 GHz | 11,70 a 12,75 GHz |
| L.O. FRECUENCIA | 9,75 GHz 10,60 GHz | |
| L.O. ESTABILIDAD | 2MHz | |
| REYECTO DE IMAGEN | 45dB | |
| FIGURA DE RUIDO | 0.3dB tipo. | |
| GANANCIA DE CONVERSIÓN | Tipo 58dB. | |
| FREQ DE SALIDA, GAMA | 950 a 2050MHz | 1100 to2150MHz |
| RUIDO DE FASE | -50dBc @ 1KHz -75dBc @ 10KHz -95dBc @ 100KHz |
|
| SEÑALES DE CONTROL | Ca o Cb | Ca y Cc o Cb |
| VSWR DE SALIDA | 2,0: 1 (máx.) | |
| ENTRADA VSWR | 2,5: 1 | |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | -40 a 70 grados Celsius | |
| CONECTOR DE SALIDA | Conector F-hembra | |
| IMPEDANCIA DE SALIDA | Tipo de 75 ohmios | |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -40 a 80 grados Celsius | |
| HUMEDAD RELATIVA | Del 0% al 95% | |
| TENSIÓN DE SUMINISTRO | Ca: 11,5 a 14,0 V Tipo 13VDC. Cb: 16,0 a 19,0 V Tipo 18 VDC Cc: continuo 22KHz. |
|
Productos relacionados
Bienvenido a dejar un mensaje para la consulta